Nastavení
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 9600X, AM5, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5070 12GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, AMD RADEON RX 9070 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, AMD RADEON RX 9070 XT 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5070 Ti 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5080 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 7 9800X3D (8 jader, 16 vláken, 4.7/5.2 GHz, AM5), 64GB DDR5 6000MHz, SSD 2TB NVME, NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB, B850 (USB-C Gen2),...
Nacházíte se na straně 2 z 2.