Nastavení
AMD Ryzen 5 9600X, AM5, AMD RADEON RX 9060 XT 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 9600X, AM5, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5070 12GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, AMD RADEON RX 9070 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, AMD RADEON RX 9070 XT 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5070 Ti 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 7 9800X3D, AMD RADEON RX 9070 XT 16GB, 32GB DDR5 6000MHz, SSD 1TB NVME, B650, 750 W, Windows 11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5080 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 7 9800X3D, AM5, AMD RADEON RX 7900XTX 24GB, 32GB DDR5 6000MHz, SSD 1TB NVME, B650, 850W Gold, Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 9800X3D, NVIDIA RTX 5080 16GB, 32GB DDR5 6000MHz, SSD 1TB NVME, B650, 850W Gold, Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 9800X3D (8 jader, 16 vláken, 4.7/5.2 GHz, AM5), 32GB DDR5 6000MHz, SSD 1TB NVME, NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16GB (3x DP, 1x...
Nacházíte se na straně 2 z 2.