AMD Ryzen 5 4500 (6 jader, 12 vláken, 3.6/4.1 GHz), 16GB DDR4, SSD 1TB, AMD RX 5700 XT 8GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700 (8 jader, 16 vláken, 3.0/4.1 GHz), 32GB DDR4, SSD 1TB, AMD RX 5700 XT 8GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
Intel Core i5-12400F (6 jader, 12 vláken, 2.5/4.4 GHz), 16GB DDR4, SSD M2 1TB, AMD RX 6700 XT 12GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700 (8 jader, 16 vláken, 3.0/4.1 GHz), 32GB DDR4, SSD M2 1TB, AMD RX 6700 XT 12GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
Intel Core i5-12400F (6 jader, 12 vláken, 2.5/4.4 GHz), 16GB DDR4, SSD M2 1TB, NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700 (8 jader, 16 vláken, 3.0/4.1 GHz), 32GB DDR4, 1TB SSD NVME M2, NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700 (8 jader, 16 vláken, 3.0/4.1 GHz), 16GB DDR4, SSD 1TB, NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700 (8 jader, 16 vláken, 3.0/4.1 GHz), 32GB DDR4, SSD 1TB, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
Intel Core i5-12400F (6 jader, 12 vláken, 2.5/4.4 GHz), 16GB DDR4, SSD 1TB, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
Intel Core i5-12400F (6 jader, 12 vláken, 2.5/4.4 GHz), 32GB DDR4, 1TB SSD NVME, NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700X (8 jader, 16 vláken, 3.4/4.6 GHz), 32GB DDR4, SSD 1TB, NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700X (8 jader, 16 vláken, 3.4/4.6 GHz), 32GB DDR4, SSD 1TB, NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
Nastavení