Nastavení
AMD Ryzen 5 7600, AM5, AMD RADEON RX 7700 XT 12GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, AMD RADEON RX 9060 XT 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 9600X, AM5, AMD RADEON RX 9060 XT 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 9600X, AM5, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5070 12GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, AMD RADEON RX 9070 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, AMD RADEON RX 9070 XT 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5070 Ti 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 7 9800X3D, AMD RADEON RX 9070 XT 16GB, 32GB DDR5 6000MHz, SSD 1TB NVME, B650, 750 W, Windows 11 Pro
Intel Core i7-14700KF (20 jader, 28 vláken, 14. gen.), 32GB DDR5 6000 MHz, 1TB NVME M2, NVIDIA RTX 4070, B760-P, Windows 11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5080 16GB, 32GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
Nacházíte se na straně 3 z 4.