/*
Nastavení
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5050 8GB, 16GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, AMD RADEON RX 7700 XT 12GB, 16GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, AMD RADEON RX 9060 XT 16GB, 16GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 9600X, AM5, AMD RADEON RX 9060 XT 16GB, 16GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB, 16GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 9600X, AM5, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB, 16GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5070 12GB, 16GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 9600X, AM5, NVIDIA RTX 5070 12GB, 16GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro.
AMD Ryzen 5 7600, AM5, AMD RADEON RX 9070 XT 16GB, 16GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 9600X, AM5, AMD RADEON RX 9070 XT 16GB, 16GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
AMD Ryzen 5 7600, AM5, NVIDIA RTX 5070 Ti 16GB, 16GB DDR5, 1TB M2, A620M, WIN11 Pro
Nacházíte se na straně 2 z 3.